Print Back
Product Image - RLP Hexagon Cassettes
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Item #

Drive Unit

Hexagon Size A/F

最大转矩

Dimension R

Dimension L

维W

Dimension H

Weight

Price

RLP3107 N/ARSL3000 N/A1-7/16 inches N/A900 ft. lbs. N/A1.18 inches N/A7.62 inches N/A1.38 inches N/A5.49 inches N/A3.5 lbs. $2,675.70
RLP3108 N/ARSL3000 N/A1-1/2 inches N/A1200 ft. lbs. N/A1.32 inches N/A7.77 inches N/A1.38 inches N/A5.63 inches N/A3.9 lbs. $2,675.70
RLP3109 N/ARSL3000 N/A1-9/16 inches N/A1200 ft. lbs. N/A1.32 inches N/A7.77 inches N/A1.38 inches N/A5.63 inches N/A3.9 lbs. $2,675.70
RLP3110 N/ARSL3000 N/A1-5/8 inches N/A1200 ft. lbs. N/A1.32 inches N/A7.77 inches N/A1.38 inches N/A5.63 inches N/A3.9 lbs. $2,675.70
RLP3111 N/ARSL3000 N/A1-11/16 inches N/A1900 ft. lbs. N/A1.47 inches N/A7.87 inches N/A1.38 inches N/A5.78 inches N/A4.0磅。 $2,675.70
RLP3112 N/ARSL3000 N/A1-3/4 inches N/A1900 ft. lbs. N/A1.47 inches N/A7.87 inches N/A1.38 inches N/A5.78 inches N/A4.0磅。 $2,675.70
RLP3113 N/ARSL3000 N/A1-13/16 inches N/A1900 ft. lbs. N/A1.47 inches N/A7.87 inches N/A1.38 inches N/A5.78 inches N/A4.0磅。 $2,675.70
RLP3114 N/ARSL3000 N/A1-7/8 inches N/A2600 ft. lbs. N/A1.60 inches N/A8.04 inches N/A1.38 inches N/A5.92 inches N/A4.5 lbs. $2,675.70
RLP3115 N/ARSL3000 N/A1-15/16 inches N/A2600 ft. lbs. N/A1.60 inches N/A8.04 inches N/A1.38 inches N/A5.92 inches N/A4.5 lbs. $2,675.70
RLP3200 N/ARSL3000 N/A2 inches N/A2600 ft. lbs. N/A1.60 inches N/A8.04 inches N/A1.38 inches N/A5.92 inches N/A4.5 lbs. $2,675.70
RLP3201 N/ARSL3000 N/A2-1/16 inches N/A3080 ft. lbs. N/A1.76英寸 N/A8.16 inches N/A1.38 inches N/A6.08 inches N/A4.7 lbs. $2,675.70
RLP3202 N/ARSL3000 N/A2-1/8 inches N/A3080 ft. lbs. N/A1.76英寸 N/A8.16 inches N/A1.38 inches N/A6.08 inches N/A4.7 lbs. $2,675.70
RLP3203 N/ARSL3000 N/A2-3/16 inches N/A3080 ft. lbs. N/A1.76英寸 N/A8.16 inches N/A1.38 inches N/A6.08 inches N/A4.7 lbs. $2,675.70
RLP3204 N/ARSL3000 N/A2-1/4 inches N/A3080 ft. lbs. N/A1.84 inches N/A8.25 inches N/A1.38 inches N/A6.15 inches N/A4.8 lbs. $2,675.70
RLP3205 N/ARSL3000 N/A2-5/16 inches N/A3080 ft. lbs. N/A1.84 inches N/A8.25 inches N/A1.38 inches N/A6.15 inches N/A4.8 lbs. $2,675.70
RLP3206 N/ARSL3000 N/A2-3/8 inches N/A3080 ft. lbs. N/A1.84 inches N/A8.25 inches N/A1.38 inches N/A6.15 inches N/A4.8 lbs. $2,675.70
RLP3207 N/ARSL3000 N/A2-7/16 inches N/A3080 ft. lbs. N/A1.95 inches N/A8.14 inches N/A1.38 inches N/A6.26 inches N/A4.6 lbs. $2,675.70
RLP3208 N/ARSL3000 N/A2-1/2 inches N/A3080 ft. lbs. N/A1.95 inches N/A8.14 inches N/A1.38 inches N/A6.26 inches N/A4.6 lbs. $2,675.70
RLP3209 N/ARSL3000 N/A2-9/16 inches N/A3080 ft. lbs. N/A1.95 inches N/A8.14 inches N/A1.38 inches N/A6.26 inches N/A4.6 lbs. $2,675.70
RLP3210 N/ARSL3000 N/A2-5/8 inches N/A3080 ft. lbs. N/A2.04 inches N/A8.23 inches N/A1.38 inches N/A6.36 inches N/A4.4 lbs. $2,675.70
RLP3211 N/ARSL3000 N/A2-11/16 inches N/A3080 ft. lbs. N/A2.04 inches N/A8.23 inches N/A1.38 inches N/A6.36 inches N/A4.4 lbs. $2,675.70
RLP3212 N/ARSL3000 N/A2-3/4 inches N/A3080 ft. lbs. N/A2.04 inches N/A8.23 inches N/A1.38 inches N/A6.36 inches N/A4.4 lbs. $2,675.70
RLP3213 N/ARSL3000 N/A2-13/16 inches N/A3080 ft. lbs. N/A2.16 inches N/A8.34 inches N/A1.38 inches N/A6.54 inches N/A4.7 lbs. $2,675.70
RLP3214 N/ARSL3000 N/A2-7/8 inches N/A3080 ft. lbs. N/A2.16 inches N/A8.34 inches N/A1.38 inches N/A6.54 inches N/A4.7 lbs. $2,675.70
RLP3215 N/ARSL3000 N/A2-15/16 inches N/A3080 ft. lbs. N/A2.16 inches N/A8.34 inches N/A1.38 inches N/A6.54 inches N/A4.7 lbs. $2,675.70
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu