Print Back
Product Image - RLP Hexagon Cassettes
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »

Item #

Drive Unit

Hexagon Size A/F

最大转矩

Dimension R

Dimension L

维W

Dimension H

Weight

Price

RLP11304 N/ARSL11000 N/A3-1/4 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.60 inches N/A11.71 inches N/A2.50 inches N/A8.64 inches N/A16.6 lbs. $5,180.40
RLP11305 N/ARSL11000 N/A3-5/16 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.60 inches N/A11.71 inches N/A2.50 inches N/A8.64 inches N/A16.6 lbs. $5,180.40
RLP11306 N/ARSL11000 N/A3-3/8 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.60 inches N/A11.71 inches N/A2.50 inches N/A8.64 inches N/A16.6 lbs. $5,180.40
RLP11307 N/ARSL11000 N/A3-7/16 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.60 inches N/A11.71 inches N/A2.50 inches N/A8.64 inches N/A16.6 lbs. $5,180.40
RLP11308 N/ARSL11000 N/A3-1/2 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.60 inches N/A11.71 inches N/A2.50 inches N/A8.64 inches N/A16.6 lbs. $5,180.40
RLP11309 N/ARSL11000 N/A3-9/16 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.88 inches N/A11.89 inches N/A2.50 inches N/A8.92 inches N/A17.2 lbs. $5,180.40
RLP11310 N/ARSL11000 N/A3-5/8 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.88 inches N/A11.89 inches N/A2.50 inches N/A8.92 inches N/A17.2 lbs. $5,180.40
RLP11311 N/ARSL11000 N/A3-11/16 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.88 inches N/A11.89 inches N/A2.50 inches N/A8.92 inches N/A17.2 lbs. $5,180.40
RLP11312 N/ARSL11000 N/A3-3/4 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.88 inches N/A11.89 inches N/A2.50 inches N/A8.92 inches N/A17.2 lbs. $5,180.40
RLP11313 N/ARSL11000 N/A3-13/16 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.88 inches N/A11.89 inches N/A2.50 inches N/A8.92 inches N/A17.2 lbs. $5,180.40
RLP11314 N/ARSL11000 N/A3-7/8 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.88 inches N/A11.89 inches N/A2.50 inches N/A8.92 inches N/A17.2 lbs. $5,180.40
RLP11315 N/ARSL11000 N/A3-15/16 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.98 inches N/A12.00 inches N/A2.50 inches N/A9.03 inches N/A16.4 lbs. $5,180.40
RLP11400 N/ARSL11000 N/A4 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.98 inches N/A12.00 inches N/A2.50 inches N/A9.03 inches N/A16.4 lbs. $5,180.40
RLP11401 N/ARSL11000 N/A4-1/16 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.98 inches N/A12.00 inches N/A2.50 inches N/A9.03 inches N/A16.4 lbs. $5,180.40
RLP11402 N/ARSL11000 N/A4-1/8 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.98 inches N/A12.00 inches N/A2.50 inches N/A9.03 inches N/A16.4 lbs. $5,180.40
RLP11404 N/ARSL11000 N/A4-1/4 inches N/A11154 ft. lbs. N/A2.98 inches N/A12.00 inches N/A2.50 inches N/A9.03 inches N/A16.4 lbs. $5,180.40
RLP11405 N/ARSL11000 N/A4-5/16 inches N/A11154 ft. lbs. N/A3.25 inches N/A12.27 inches N/A2.50 inches N/A9.30 inches N/A17.6 lbs. $5,180.40
RLP11408 N/ARSL11000 N/A4-1/2 inches N/A11154 ft. lbs. N/A3.25 inches N/A12.27 inches N/A2.50 inches N/A9.30 inches N/A17.6 lbs. $5,180.40
RLP11410 N/ARSL11000 N/A4-5/8 inches N/A11154 ft. lbs. N/A3.25 inches N/A12.27 inches N/A2.50 inches N/A9.30 inches N/A17.6 lbs. $5,180.40
RLP19215 N/ARSL19000 N/A2-15/16 inches N/A11000 ft. lbs. N/A2.45 inches N/A12.72 inches N/A2.75 inches N/A9.44 inches N/A21.5 lbs. $6,936.30
RLP19300 N/ARSL19000 N/A3 inches N/A11000 ft. lbs. N/A2.45 inches N/A12.72 inches N/A2.75 inches N/A9.44 inches N/A21.5 lbs. $6,936.30
RLP19301 N/ARSL19000 N/A3-1/16 inches N/A11000 ft. lbs. N/A2.45 inches N/A12.72 inches N/A2.75 inches N/A9.44 inches N/A21.5 lbs. $6,936.30
RLP19302 N/ARSL19000 N/A3-1/8 inches N/A11000 ft. lbs. N/A2.45 inches N/A12.72 inches N/A2.75 inches N/A9.44 inches N/A21.5 lbs. $6,936.30
RLP19303 N/ARSL19000 N/A3-3/16 inches N/A16000 ft. lbs. N/A2.77 inches N/A13.04 inches N/A2.75 inches N/A9.76 inches N/A22.6 lbs. $6,936.30
RLP19304 N/ARSL19000 N/A3-1/4 inches N/A16000 ft. lbs. N/A2.77 inches N/A13.04 inches N/A2.75 inches N/A9.76 inches N/A22.6 lbs. $6,936.30
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »
Baidu