Print Back
Product Image - Hexagon Cassettes
Unit of Measure
« 6 7 8 9

Item #

Use with Torque Wrench Drive Unit

Hexagon Size - S

Nose Radius - H

Dimension G

Weight

Price

W15407X N/AW15000X N/A4 7/16 inches N/A3.44 inches N/A4.52 inches N/A34.99 lbs. QUOTE
W15408IX N/AW15000X N/A4 1/2 inches N/A3.44 inches N/A4.52 inches N/A34.63 lbs. $7,070.00
W15409IX N/AW15000X N/A4 9/16 inches N/A3.44 inches N/A4.52 inches N/A34.28 lbs. QUOTE
W15410IX N/AW15000X N/A4 1/16 inches N/A3.17 inches N/A4.06 inches N/A33.41 lbs. $7,070.00
W22215X N/AW22000X N/A2 15/16 inches N/A2.64 inches N/A4.02 inches N/A48.72 lbs. $8,640.00
W22300X N/AW22000X N/A3我nches N/A2.64 inches N/A4.02 inches N/A48.4 lbs. $8,640.00
W22301X N/AW22000X N/A3 1/16 inches N/A2.64 inches N/A4.02 inches N/A48.22 lbs. QUOTE
W22302X N/AW22000X N/A3 1/8 inches N/A2.64 inches N/A4.02 inches N/A47.78 lbs. $8,640.00
W22303X N/AW22000X N/A3 3/16 inches N/A2.85 inches N/A4.23 inches N/A50.58 lbs. QUOTE
W22304X N/AW22000X N/A3 1/4 inches N/A2.85 inches N/A4.23 inches N/A50.19 lbs. $8,640.00
W22305X N/AW22000X N/A3 5/16 inches N/A2.85 inches N/A4.23 inches N/A49.92 lbs. QUOTE
W22306X N/AW22000X N/A3 3/8 inches N/A2.85 inches N/A4.23 inches N/A49.66 lbs. QUOTE
W22307X N/AW22000X N/A3 7/16 inches N/A2.85 inches N/A4.23 inches N/A50.29 lbs. QUOTE
W22308X N/AW22000X N/A3 1/2 inches N/A2.85 inches N/A4.23 inches N/A48.87 lbs. $8,640.00
W22309X N/AW22000X N/A3 9/16 inches N/A3.07 inches N/A4.45 inches N/A51.58 lbs. QUOTE
W22310X N/AW22000X N/A3 5/8 inches N/A3.07 inches N/A4.45 inches N/A51.30 lbs. QUOTE
W22311X N/AW22000X N/A3 11/16 inches N/A3.07 inches N/A4.45 inches N/A50.93 lbs. QUOTE
W22312X N/AW22000X N/A3 3/4 inches N/A3.07 inches N/A4.45 inches N/A50.62 lbs. $8,640.00
W22313X N/AW22000X N/A3 13/16 inches N/A3.07 inches N/A4.45 inches N/A50.24 lbs. QUOTE
W22314X N/AW22000X N/A3 7/8 inches N/A3.07 inches N/A4.45 inches N/A49.77 lbs. QUOTE
W22315X N/AW22000X N/A3 15/16 inches N/A3.35 inches N/A4.72 inches N/A53.57 lbs. QUOTE
W22400X N/AW22000X N/A4 inches N/A3.35 inches N/A4.72 inches N/A53.19 lbs. $8,640.00
W22401IX N/AW22000X N/A4 1/16 inches N/A3.35 inches N/A4.72 inches N/A52.82 lbs. QUOTE
W22402X N/AW22000X N/A4 1/8 inches N/A3.35 inches N/A4.72 inches N/A52.43 lbs. $8,640.00
W22403X N/AW22000X N/A4 3/16 inches N/A3.35 inches N/A4.72 inches N/A52.09 lbs. QUOTE
Unit of Measure
« 6 7 8 9
Baidu