打印 回来
  • 坚固,高质量的气缸,用于配件和冲压
  • 铝青铜轴承减少偏心载荷造成的磨损。
  • 最大尺寸弹簧加速活塞回程,增加弹簧寿命。
  • 实心钢缸体,经久耐用。
  • 镀铬活塞杆耐磨损和腐蚀。
  • 广泛的附件,可螺纹活塞杆,环,或气缸底座。
  • 底座安装孔标准5到55吨气缸;75吨和100吨汽缸可选。
  • 标准配置3/8英寸NPTF母半接头。
产品形象
测量单位
1 2

项目#

汽缸容积

中风

油能力

缸有效面积

瓶盖内部压力。

价格

C254C N/A25吨 N/A4英寸 N/A20.6铜。英寸 N/A5.15平方。英寸 N/A9699 psi 701.09美元
C256C N/A25吨 N/A6.25英寸 N/A32.2铜。英寸 N/A5.15平方。英寸 N/A9699 psi 805.50美元
C258C N/A25吨 N/A8.25英寸 N/A42.5铜。英寸 N/A5、15平方。英寸 N/A9699 psi 1045 .80美元
C2510C N/A25吨 N/A10.25英寸 N/A52.8铜。英寸 N/A5.15平方。英寸 N/A9699 psi 1238 .40美元
C2512C N/A25吨 N/A12.25英寸 N/A63.2铜。英寸 N/A5.15平方。英寸 N/A9699 psi 1417 .50美元
C2514C N/A25吨 N/A14.25英寸 N/A73.5铜。英寸 N/A5.15平方。英寸 N/A9699 psi 1421 .10美元
C308C N/A30吨 N/A8.25英寸 N/A53.55铜。英寸 N/A6.46平方。英寸 N/A9243 psi 1233美元
C552C N/A55吨 N/A2英寸 N/A22.1铜。英寸 N/A11.04平方。英寸 N/A9959 psi 美元1223 .09点
C554C N/A55吨 N/A4.25英寸 N/A46.9铜。英寸 N/A11.04平方。英寸 N/A9959 psi 1314 .90美元
C556C N/A55吨 N/A6.25英寸 N/A69.0铜。英寸 N/A11.04平方。英寸 N/A9959 psi 美元1376 .09点
C5510C N/A55吨 N/A10.25英寸 N/A113.2铜。英寸 N/A11.04平方。英寸 N/A9959 psi 美元1991 .68点
C5513C N/A55吨 N/A13.25英寸 N/A146.3铜。英寸 N/A11.04平方。英寸 N/A9959 psi 2250美元
C756C N/A75吨 N/A6.125英寸 N/A97.4铜。英寸 N/A15.90平方。英寸 N/A9434 psi 2773 .80美元
C7513C N/A75吨 N/A13.125英寸 N/A208.7铜。英寸 N/A15.90平方。英寸 N/A9434 psi 3312美元
C1002C N/A100吨 N/A2英寸 N/A41.2铜。英寸 N/A20.62平方。英寸 N/A9695 psi 美元2699 .98点
C1006C N/A100吨 N/A6.625英寸 N/A137.0铜。英寸 N/A20.62平方。英寸 N/A9695 psi 2720 .70美元
C10010C N/A100吨 N/A10.25英寸 N/A211.5铜。英寸 N/A20.62平方。英寸 N/A9695 psi 3500美元。08
测量单位
1 2
Baidu